Véhicules dans GTA III
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Voici un tableau récapitulatif des véhicules disponibles dans Grand Theft Auto III. Le train ne figure pas dans la liste car il n'est pas considéré comme un véhicule pilotable par le joueur; de plus, le RC Bandit - qui appartient à la liste - n'est pilotable qu'à l'aide d'un "mod" ou au cours de missions des camions "Toys"
Liste des véhicules disponibles[modifier | modifier le wikicode]
- Le zéro devant les vitesses de pointe sont pour que celle <100 ne passe pas pour plus rapide que celle >100.
- Toutes les infos sont recueillies depuis le fichier original du jeu "handling.cfg".
Nom | Catégorie de véhicules | Motorisation | Transmission | Vitesse de pointe |
---|---|---|---|---|
Ambulance | Service public | Diesel | Intégrale 4x4 | 190 km/h |
Banshee | Coupés sportifs | Essence | Propulsion | 200 km/h |
Barracks OL | Service public | Diesel | Propulsion 6x4 | 180 km/h |
BF Injection | Véhicules de loisirs | Essence | Propulsion | 170 km/h |
Blista | Quatre-portes | Essence | Traction | 170 km/h |
Bobcat | Camionnettes et pick-ups | Diesel | Intégrale 4x4 | 165 km/h |
Borgnine | Entretien et service | Essence | Intégrale 4x4 | 190 km/h |
Bus | Entretien et service | Diesel | Propulsion | 130 km/h |
Cabbie | Entretien et service | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Fire Truck | Service public | Diesel | Propulsion | 170 km/h |
Cartel Cruiser | Véhicules de gangs | Essence | Intégrale 4x4 | 175 km/h |
Cheetah | Coupés sportifs | Essence | Propulsion | 230 km/h |
Coach | Entretien et service | Diesel | Propulsion 6x4 | 150 km/h |
Dodo | Avions | Essence | / | 200 km/h |
Diablo Stallion | Véhicules de gangs | Essence | Propulsion | 180 km/h |
Esperanto | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
FBI Car | Service public | Essence | Intégrale 4x4 | 190 km/h |
Flatbed | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion 6x4 | 150 km/h |
Ghost | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Hoods Rumpo XL | Véhicules de gangs | Essence | Intégrale 4x4 | 150 km/h |
Idaho | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Infernus | Coupés sportifs | Essence | Propulsion | 240 km/h |
Kuruma | Quatre-portes | Essence | Traction | 180 km/h |
Landstalker | Camionnettes et pick-ups | Diesel | Intégrale 4x4 | 160 km/h |
LCPD Enforcer | Service public | Diesel | Propulsion | 170 km/h |
Linerunner | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion 6x4 | 120 km/h |
Leone Sentinel | Véhicules de gangs | Essence | Propulsion | 200 km/h |
Manana | Deux-portes | Essence | Traction | 160 km/h |
Moonbeam | Vans | Diesel | Traction | 150 km/h |
Mr. Whoopee | Vans | Diesel | Traction | 145 km/h |
Mr Wongs | Véhicules lourds | Diesel | Intégrale 4x4 | 180 km/h |
Mule | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 140 km/h |
Panlantic | Vans | Diesel | Propulsion | 160 km/h |
Patriot | Camionnettes et pick-ups | Essence | Intégrale 4x4 | 170 km/h |
Perennial | Quatre-portes | Essence | Traction | 150 km/h |
Pony | Vans | Diesel | Propulsion | 160 km/h |
LCPD Cruiser | Service public | Essence | Intégrale 4x4 | 200 km/h |
Predator | Service public | Essence | / | 190 km/h |
RC Bandit | RC et autres | Électrique | Intégrale 4x4 | 075 km/h |
Reefer | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Rhino | Véhicules du service public | Diesel | / | 080 km/h |
Rumpo | Vans | Essence | Traction | 160 km/h |
Securicar | Vans | Diesel | Propulsion | 170 km/h |
Sentinel | Quatre-portes | Essence | Propulsion | 165 km/h |
Speeder | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Stallion | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Stinger | Coupés sportifs | Essence | Intégrale 4x4 | 200 km/h |
Stretch | Quatre-portes | Essence | Traction | 180 km/h |
Taxi | Entretien et service | Essence | Traction | 180 km/h |
Trashmaster | Entretien et service | Diesel | Propulsion | 110 km/h |
Triad Fish Van | Véhicules de gangs | Diesel | Intégrale 4x4 | 180 km/h |
Toyz | Vans | Diesel | Propulsion | 160 km/h |
Yankee | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 160 km/h |
Yakuza Stinger | Véhicules de gangs | Essence | Intégrale 4x4 | 200 km/h |
Yardie Lobo | Véhicules de gangs | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Véhicules cachés[modifier | modifier le wikicode]
- Le véhicule caché le plus célèbre de GTA III et qui aurait pu être disponible est le Maibatsu Monstrosity.
- Il existe (mais ne figure pas sur la liste) et ne se cache que sur PS2 : il s'agit d'un "buggy" dont on connaît peu de choses, si ce n'est qu'il utilise les mêmes textures que les carcasses de bus scolaires. Il n'est pas disponible dans le jeu, voici néanmoins son aspect approximatif.
Ceci est bien sûr le rendu avec un logiciel de 3D.
Véhicules dans GTA III | |
---|---|
Voitures | Esperanto | Idaho | Manana | Stallion | Kuruma | Perennial | Sentinel | Stretch | Blista |
Coupés sportifs | Banshee | Cheetah | Infernus | Stinger |
Camionnettes et pick-ups | Landstalker | Bobcat | Patriot |
Vans | Pony | Mr. Whoopee | Moonbeam | Panlantic | Securicar | Rumpo | Toyz |
Véhicules d'entretien et service | Ambulance | Borgnine | Bus | Cabbie | Coach | Taxi | Train | Trashmaster |
Véhicules du service public | Barracks OL | Enforcer | FBI Car| Predator | Fire Truck | Ambulance | Voiture de police | Rhino |
Véhicules de gangs | Cartel Cruiser | Diablo Stallion | Hoods Rumpo XL | Mafia Sentinel | Mr Wongs | Triad Fish Van | Yakuza Stinger | Yardie Lobo |
Véhicules lourds | Flatbed | Linerunner | Mule | Yankee |
Bateaux | Ghost | Reefer | Speeder |
Avions | Dodo |
Autres | RC Bandit | BF Injection |