Véhicules dans GTA Liberty City Stories
Voici un tableau récapitulatif des véhicules disponibles dans Grand Theft Auto: Liberty City Stories. La plupart sont issus de Grand Theft Auto III mais possèdent des immatriculations nouvelles, placées aussi à d'autres endroits du véhicule. Néanmoins, certaines textures semblent plutôt provenir de Canis Canem Edit et de plus, seuls quelques immatriculations diffèrent. Le tableau ci-dessous comporte deux parties, isolant certains véhicules accessibles seulement via un "Cheat device" sur PSP ou un "mod" sur PS2. Le train ne figure nulle part car il n'est pas considéré comme un véhicule pilotable par le joueur. Enfin, la mention "NS" (pour "Non spécifié") signifie que le numéro d'immatriculation ou l'emplacement de la plaque n'est pas visible ou lisible sur le véhicule, ou encore que le numéro ou l'emplacement de la plaque n'a pas été communiqué à Grand Theft Wiki jusqu'à la dernière mise à jour de la page.
- Véhicules accessibles sans "mod" ou "Cheat device"
Nom | Catégorie de véhicules | Emplacement de la (des) plaque(s) d'immatriculation | Numéro d'immatriculation |
---|---|---|---|
Ambulance | Véhicules du service public | Pare-chocs avant et portière arrière-gauche | LC 7623 |
Angel | Deux-roues | Pare-chocs arrière | NS |
Avenger | Véhicules de gangs | Pare-chocs arrière | NS |
Ballot Van | Vans | Pare-chocs avant et coffre | NS |
Banshee | Coupés sportifs | Coffre | LC 8272 |
Barracks OL | Véhicules du service public | Pare-chocs avant | NS |
BF Injection | Véhicules de loisirs | NS | NS |
Blista | Deux-portes | Pare-chocs avant et coffre | LC 6923 |
Bobcat | Camionnettes et pick-ups | Pare-chocs avant et coffre | LC 5241 |
Bickle 76 | Véhicules d'entretien et service | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Bus | Véhicules d'entretien et service | Pare-chocs avant | NS |
Cabbie | Véhicules d'entretien et service | Pare-chocs avant et arrière | LC 8272 |
Fire truck | Véhicules du service public | Pare-chocs avant et arrière | LC 7265 |
Campaign Van | Vans | Pare-chocs avant et coffre | NS |
Cartel Cruiser | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Cheetah | Coupés sportifs | Pare-chocs arrière | NS |
Coach | Véhicules d'entretien et service | NS | NS |
Deimos SP | Coupés sportifs | Pare-chocs avant et arrière | LC 9828 |
Diablo Stallion | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Esperanto | Deux-portes | Pare-chocs avant et arrière | LC 9846 |
Faggio | Deux-roues | Pare-chocs arrière | NS |
FBI Car | Véhicules du service public | Pare-chocs avant et arrière | LC 8153 |
Freeway | Deux-roues | Pare-chocs arrière | LC 8898 |
Flatbed | Véhicules lourds | Pare-chocs avant et arrière | LC 6374 |
Forelli Excess | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et coffre | NS |
Hearse | Véhicules d'entretien et service | Pare-chocs avant et arrière | LC 8898 |
Hellenbach GT | Coupés sportifs | NS | NS |
Hoods Rumpo XL | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Idaho | Deux-portes | Pare-chocs avant et arrière | LC 9673 |
Infernus | Coupés sportifs | Pare-chocs arrière | LC 8272 |
Kuruma |
Quatre-portes et véhicule de gang || style="text-align: center;"| Pare-chocs avant et arrière || style="text-align: center;"| LC 7262 | ||
Landstalker | Camionnettes et pick-ups | Pare-chocs avant et coffre | LC 2784 |
LCPD Enforcer | Véhicules du service public | Pare-chocs avant et portière arrière-gauche | NS |
Linerunner | Véhicules lourds | Pare-chocs avant et pare-buffles | LC 9846 |
Leone Sentinel | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et arrière | LC 8828 |
Manana | Deux-portes | Coffre | LC 7265 |
Manchez | Deux-roues | NS | NS |
Mob-Nouilles | Deux-roues | NS | NS |
Mob-Pizza | Deux-roues | NS | NS |
Moonbean | Vans | Pare-chocs avant et coffre | LC 6374 |
Mr. Whoopee | Vans | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Mr Wongs | Vans | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Mule | Véhicules lourds | Pare-chocs avant et arrière | LC 2342 |
Panlantic Van | Vans | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Patriot | Véhicules du service public | Face avant et coffre | LC 2342 |
PCJ-600 | Deux-roues | Pare-chocs arrière | LC 8153 |
Perennial | Quatre-portes | Pare-chocs avant et arrière | LC 8898 |
Phobos VT | Coupés sportifs | NS | NS |
Pony | Vans | Pare-chocs avant et arrière | LC 7262 |
LCPD Cruiser | Véhicules du service public | Pare-chocs avant et arrière | LC 8153 |
Predator | Véhicules du service public | NS | NS |
Reefer | Bateaux | NS | NS |
Rhino | Véhicules du service public | NS | NS |
Rumpo | Vans | Pare-chocs avant et arrière | LC 2342 |
Sanchez | Deux-roues | NS | NS |
Securicar | Vans | Aile arrière-droite | LC 9673 |
Sentinel | Quatre-portes | Pare-chocs avant et arrière | LC 2412 |
Sindacco Arger | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et coffre | LC 7762 |
Speeder | Bateaux | NS | NS |
Stallion | Deux-portes | Pare-chocs avant et arrière | LC 8886 |
Stinger | Coupés sportifs | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Stretch | Quatre-portes | Pare-chocs avant et coffre | LC 7265 |
Taxi | Véhicules d'entretien et service | Pare-chocs avant et arrière | LC 6374 |
Thunder-Rodd | Deux-portes | NS | NS |
Trashmaster | Véhicules d'entretien et service | Pare-chocs avant et aile arrière-gauche | NS |
Triad Fish Van | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Toyz | Vans | Pare-chocs avant et arrière | NS |
Yankee | Véhicules lourds | Pare-chocs avant et arrière | LC 6898 |
Yakuza Stinger | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et arrière | LC 8153 |
Yardie Lobo | Véhicules de gangs | Pare-chocs avant et arrière | LC 5241 |
V8 Ghost | Coupés sportifs | Coffre | LC 8153 |
- Véhicules accessibles seulement à l'aide du "Cheat device" ou du "mod" adéquat (on remarquera qu'il ne s'agit que d'avions ou d'hélicoptères)
Nom | Catégorie de véhicules | Emplacement de la (des) plaque(s) d'immatriculation | Numéro d'immatriculation |
---|---|---|---|
Dodo | Avions | Queue | Y-ME369 |
Maverick | Hélicoptères | Queue | NS |
LCPD Maverick | Véhicules du service public | Queue | NS |
LCN Maverick | Hélicoptères | Queue | NS |
Hunter | Véhicules du service public | NS | NS |