Véhicules dans GTA Vice City
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Voici un tableau récapitulatif des véhicules disponibles dans Grand Theft Auto: Vice City. La plupart des véhicules proviennent de Grand Theft Auto III . Vice City marque l'introduction de deux nouveaux types de véhicules; les motos et les hélicoptères.
Nom | Catégorie de véhicules | Motorisation | Transmission | Vitesse de pointe |
---|---|---|---|---|
Admiral | Quatre-portes | Essence | Traction | 165 km/h |
Ambulance | Service public | Diesel | Intégrale 4x4 | 190 km/h |
Banshee | Coupés sportifs | Essence | Propulsion | 200 km/h |
Baggage Handler | Entretien et service | Électrique | Intégrale 4x4 | 160 km/h |
Barracks OL | Service public | Diesel | Propulsion 6x4 | 180 km/h |
Benson | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 140 km/h |
BF Injection | Véhicules de loisirs | Essence | Propulsion | 170 km/h |
Angel | Deux-roues | Essence | Propulsion | 190 km/h |
Blista Compact | Deux-portes | Essence | Traction | 200 km/h |
Bloodring Banger | Véhicules de loisirs | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Bobcat | Camionnettes et pick-ups | Diesel | Intégrale 4x4 | 165 km/h |
Boxville | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 140 km/h |
Burrito | Vans | Essence | Propulsion | 140 km/h |
Bus | Entretien et service | Diesel | Propulsion | 130 km/h |
Cabbie | Entretien et service | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Caddy | Véhicules de loisirs | Électrique | Intégrale 4x4 | 160 km/h |
Camion de pompiers | Service public | Diesel | Propulsion | 170 km/h |
Cheetah | Coupés sportifs | Essence | Propulsion | 230 km/h |
VCPD Cheetah | Service public | Essence | Propulsion | 230 km/h |
Coach | Entretien et service | Diesel | Propulsion 6x4 | 150 km/h |
Comet | Coupés sportifs | Essence | Intégrale 4x4 | 200 km/h |
Cuban Hermes | Véhicules de gangs | Essence | Intégrale 4x4 | 160 km/h |
Deluxo | Coupés sportifs | Essence | Intégrale 4x4 | 200 km/h |
Dinghy | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Esperanto | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Faggio | Deux-roues | Essence | Propulsion | 190 km/h |
FBI Rancher | Service public | Essence | Intégrale 4x4 | 170 km/h |
FBI Washington | Service public | Essence | Intégrale 4x4 | 190 km/h |
Flatbed | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion 6x4 | 150 km/h |
Freeway | Deux-roues | Essence | Propulsion | 190 km/h |
Gang Burrito | Véhicules de gangs | Essence | Intégrale 4x4 | 150 km/h |
Garde-Côte | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Glendale | Quatre-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Greenwood | Quatre-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Hermes | Deux-portes | Essence | Traction | 160 km/h |
Hotring | Deux-portes | Essence | Propulsion | 220 km/h |
Hunter | Hélicoptères | Essence | / | 200 km/h |
Idaho | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Infernus | Coupés sportifs | Essence | Intégrale 4x4 | 240 km/h |
Jetmax Cubain | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Landstalker | Camionnettes et pick-ups | Diesel | Intégrale 4x4 | 160 km/h |
Linerunner | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 120 km/h |
Love Fist | Quatre-portes | Essence | Intégrale 4x4 | 180 km/h |
Manana | Deux-portes | Essence | Traction | 160 km/h |
Marquis | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Maverick | Hélicoptères | Essence | / | 200 km/h |
Maverick Police | Hélicoptères | Essence | / | 200 km/h |
Maverick VCN | Hélicoptères | Essence | / | 190 km/h |
Mesa Grande | Camionnettes et pick-ups | Diesel | Intégrale 4x4 | 160 km/h |
Moonbeam | Vans | Diesel | Traction | 150 km/h |
Mr. Whoopee | Vans | Diesel | Traction | 145 km/h |
Mule | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 140 km/h |
Oceanic | Quatre-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Patriot | Véhicules du service public | Essence | Intégrale 4x4 | 170 km/h |
Packer | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 150 km/h |
PCJ-600 | Deux-roues | Essence | Propulsion | 190 km/h |
Perennial | Quatre-portes | Essence | Traction | 150 km/h |
Phoenix | Coupés sportifs | Essence | Propulsion | 200 km/h |
Pizza Boy | Deux-roues | Essence | Propulsion | 190 km/h |
Predator | Véhicules du service public | Essence | / | 190 km/h |
Pony | Vans | Diesel | Propulsion | 160 km/h |
Rancher | Camionnette et pick-ups | Essence | Intégrale 4x4 | 170 km/h |
Reefer | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Regina | Quatre-portes | Essence | Traction | 165 km/h |
Rio | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Rhino | Véhicules du service public | Diesel | / | 80 km/h |
Romero | Véhicules du service public | Essence | Traction | 150 km/h |
Rumpo | Vans | Essence | Traction | 160 km/h |
Sabre | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Sabre Turbo | Coupés sportifs | Essence | Propulsion | 180 km/h |
Sanchez | Deux-roues | Essence | Propulsion | 190 km/h |
Sandking | Véhicules de loisirs | Essence | Intégrale 4x4 | 170 km/h |
Securicar | Vans | Diesel | Propulsion | 170 km/h |
Sentinel | Quatre-portes | Essence | Propulsion | 165 km/h |
Sentinel XS | Quatre-portes | Essence | Propulsion | 200 km/h |
Skimmer | Hydravion | Essence | / | 200 km/h |
Spander Express | Camionnette | Diesel | Traction | 150 km/h |
Sparrow | Hélicoptères | Essence | / | 200 km/h |
Speeder | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Squalo | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
Stallion | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Stinger | Coupés sportifs | Essence | Traction | 200 km/h |
Stretch | Quatre-portes | Essence | Traction | 180 km/h |
Taxi | Entretien et service | Essence | Traction | 180 km/h |
Taxi Kaufman | Entretien et service | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Taxi Zebra | Entretien et service | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Trashmaster | Entretien et service | Diesel | Propulsion 6x4 | 110 km/h |
Top Fun | Vans | Diesel | Propulsion | 160 km/h |
Tropic | Bateaux | Essence | / | 190 km/h |
VCPD Cruiser | Service public | Essence | Intégrale 4x4 | 200 km/h |
VCPD Enforcer | Service public | Diesel | Propulsion | 170 km/h |
Virgo | Deux-portes | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Voodoo | Véhicules de gangs | Essence | Propulsion | 160 km/h |
Walton | Camionnettes et pick-ups | Diesel | Intégrale 4x4 | 150 km/h |
Washington | Quatre-portes | Essence | Propulsion | 180 km/h |
Yankee | Véhicules lourds | Diesel | Propulsion | 160 km/h |
- Notez que tous les avions/hélicoptères ont la même vitesse (200 km/h), toutes les motos ont aussi la même vitesse (190 km/h) et tous les bateaux ont aussi la même vitesse (190 km/h); tout ceci ne reflète évidemment pas la réalité dans le jeu.
- Toutes les infos ont été prises du fichier "handling.cfg" original du jeu.